IPO-FH-Landesmeisterschaft
2017-08-05 15:29
Vorläufige Starterliste
Lfd.-Nr. | Name des Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Kreisgruppe | Qualifikationspunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Richter | Apollo Mix | Mix | 1 | DM Teilnehmer | |
2 | Sabine Winter | X-Man Joe von der Heinrichsburg | Airedale Terrier | 6 | 181 | SGSV |
3 | Andreas Reichmann | Sando von der Ehrfelder Hölzung | Deutscher Schäferhund | 3 | 96 | KM |
4 | May-Brit Weiß | Nelson vom Klingsgarten | Riesenschnauzer | 4 | 91 | KM |
5 | Anni Brösel | Hutch vom Rabenturm | Deutscher Schäferhund | 5 | 95 | KM |
6 | Liane Bienert | Caja von Wilhelmshof | Hovawart | 6 | 99 | KM |
7 | Frieder Georgi | Tarzan Radinie | Riesenschnauzer | 7 | 100 | KM |
8 | Andreas Walther | Duffy | Mix | 4 | 99 | |
9 | Michael Glasow | Lago vom Schwarzen Merlin | Malinois | 7 | 94 | |
10 | Anna Klein | Lara | Mix | 5 | 91 | |
11 | Rita Glende | Dajosch von der Herrenwiese | Riesenschnauzer | 5 | 90 | |
12 | Wolfgang Leonhardt | Satan vom Ölberg | Deutscher Schäferhund | 3 | 90 |
Allgemeiner Zeitplan
Freitag 01.09.2017
WAS |
---|
Anreise der Teilnehmer |
Samstag, 02.09.2017
WANN | WAS | WO |
---|---|---|
07:00 Uhr | Anwesenheit und Einweisung der Fährtenleger | Vereinsheim |
08:00 Uhr | Legen der Fährten | Fährtengelände |
09:00 Uhr | Abgaben der Unterlagen | Vereinsheim |
09:30 Uhr | Begrüßung und Auslosung | Vereinsheim |
10:30 Uhr | Abfahrt ins Fährtengelände | Parkplatz Vereinsheim |
11:00 Uhr | Fährtenbeginn Gruppe A | Fährtengelände |
11:20 Uhr | Fährtenbeginn Gruppe B | Fährtengelände |
18:30 Uhr | Kameradschaftsabend | Vereinsheim/ Platzanlage |
Sonntag, 03.09.2017
WANN | WAS | WO |
---|---|---|
06:30 Uhr | Anwesenheit und Einweisung der Fährtenleger | Vereinsheim |
07:00 Uhr | Legen der Fährten | Fährtengelände |
09:00 Uhr | Anwesenheit der Teilnehmer und Auslosung | Vereinsheim |
09:30 Uhr | Abfahrt ins Fährtengelände | Parkplatz Vereinsheim |
10:00 Uhr | Fährtenbeginn Gruppe B | Fährtengelände |
10:20 Uhr | Fährtenbeginn Gruppe A | Fährtengelände |
15:30 Uhr | Siegerehrung | Vereinsheim/ Platzanlage |
Ergebnisse
Lfd.-Nr. | Name des Hundeführer | Name des Hundes | Rasse | Kreisgruppe | Fährte 1 | Fährte 2 | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andreas Reichmann | Sando von der Ehrfelder Hölzung | Deutscher Schäferhund | 3 | 97 | 98 | 195 | 1. |
2 | Sabine Winter | X-Man Joe von der Heinrichsburg | Airedale Terrier | 6 | 97 | 91 | 188 | 2. |
12 | Wolfgang Leonhardt | Satan vom Ölberg | Deutscher Schäferhund | 3 | 95 | 93 | 188 | 2. |
9 | Michael Glasow | Lago vom Schwarzen Merlin | Malinois | 7 | 92 | 96 | 188 | 2. |
11 | Rita Glende | Dajosch von der Herrenwiese | Riesenschnauzer | 5 | 92 | 95 | 187 | 5. |
1 | Helmut Richter | Apollo Mix | Mix | 1 | 93 | 94 | 187 | 5. |
8 | Andreas Walther | Duffy | Mix | 4 | 90 | 93 | 183 | 7. |
4 | May-Brit Weiß | Nelson vom Klingsgarten | Riesenschnauzer | 4 | 91 | 89 | 180 | 8. |
6 | Liane Bienert | Caja von Wilhelmshof | Hovawart | 6 | 81 | 92 | 173 | 9. |
5 | Anni Brösel | Hutch vom Rabenturm | Deutscher Schäferhund | 5 | 49 | 88 | 137 | |
7 | Frieder Georgi | Tarzan Radinie | Riesenschnauzer | 7 | 47 | 78 | 125 | |
10 | Anna Klein | Lara | Mix | 5 | - | - | - |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr